Power Up the Next Generation Hardware
To fully support next-gen hardware, Toughpower GF A3 Gold Series (650W/750W/850W/1050W/1200W) is designed to meet ATX 3.0 standards, including a PCIe Gen 5.0 12VHPWR connector. The GF A3 Gold series delivers 80 PLUS Gold efficiency, it also offers stability, durability, and reliability.






Built-in Industrial Grade Protection
To protect the hardware, GF A3 is built with industry grade protections: OCP(Over Current Protection), OVP (Over Voltage Protection), UVP(Under Voltage Protection), OPP(Over Power Protection), SCP(Short Circuit Protection), OTP(Over Temperature Protection).

| P/N | PS-TPD-650FNFAGE-H | PS-TPD-750FNFAGE-H | PS-TPD-850FNFAGE-H | PS-TPD-1050FNFAGE-H | PS-TPD-1200FNFAGE-H |
| watts | 650W | 750W | 850W | 1050W | 1200W |
| Model | TTP-650AH2FKG | TTP-750AH2FKG | TTP-850AH2FKG | TTP-1050AH2FKG | TTP-1200AH2FKG |
| Max. Output Capacity | 650W | 750W | 850W | 1050W | 1200W |
| Color | Black | Black | Black | Black | Black |
| Dimension ( W / H / D ) | 150mm(W)x86mm(H)x140mm(D) | 150mm(W)x86mm(H)x140mm(D) | 150mm(W)x86mm(H)x140mm(D) | 150mm(W)x86mm(H)x140mm(D) | 150mm(W)x86mm(H)x140mm(D) |
| PFC (Power Factor Correction) | Active PFC | Active PFC | Active PFC | Active PFC | Active PFC |
| Power Good Signal | 100-250 msec | 100-250 msec | 100-250 msec | 100-250 msec | 100-250 msec |
| Hold Up Time | > 17msec | > 17msec | > 17msec | > 17msec | > 17msec |
| Input Current | 10A Max. | 10A Max. | 10A Max. | 15A Max. | 15A Max. |
| Input Frequency Range | 50Hz – 60Hz | 50Hz – 60Hz | 50Hz – 60Hz | 50Hz – 60Hz | 50Hz – 60Hz |
| Input Voltage | 100 – 240Vac | 100 – 240Vac | 100 – 240Vac | 100 – 240Vac | 100 – 240Vac |
| Operating Temperature | 0°C to + 45°C | 0°C to + 45°C | 0°C to + 45°C | 0°C to + 45°C | 0°C to + 45°C |
| Operating Humidity | 5% to 85%,non-condensing | 5% to 85%,non-condensing | 5% to 85%,non-condensing | 5% to 85%,non-condensing | 5% to 85%,non-condensing |
| Storage Temperature | -40°C to + 70°C | -40°C to + 70°C
|
-40°C to + 70°C | -40°C to + 70°C | -40°C to + 70°C |
| Storage Humidity | 5% to 95%, non-condensing | 5% to 95%, non-condensing | 5% to 95%, non-condensing | 5% to 95%, non-condensing | 5% to 95%, non-condensing |
| Cooling System | 12cm FDB Fan | 12cm FDB Fan | 12cm FDB Fan | 12cm FDB Fan | 12cm FDB Fan |
| Efficiency | Meet 80 PLUS® Gold at 115Vac input. | Meet 80 PLUS® Gold at 115Vac input. | Meet 80 PLUS® Gold at 115Vac input. | Meet 80 PLUS® Gold at 115Vac input. | Meet 80 PLUS® Gold at 115Vac input. |
| MTBF | 100,000 hrs minimum | 100,000 hrs minimum | 100,000 hrs minimum | 100,000 hrs minimum | 100,000 hrs minimum |
| Safety Approval | CE/FCC/UKCA/ICES/LVD/TUV/cTUVus/CB/CCC/BSMI | CE/FCC/UKCA/ICES/LVD/TUV/cTUVus/CB/CCC/BSMI | CE/FCC/UKCA/ICES/LVD/TUV/cTUVus/CB/CCC/BSMI
|
CE/FCC/UKCA/ICES/LVD/TUV/cTUVus/CB/CCC/BSMI | CE/FCC/UKCA/ICES/LVD/TUV/cTUVus/CB/CCC/BSMI |
| PCI-E 6+2pin | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| PCIe 12+4pin | 1(300W) | 1(300W) | 1(450W) | 1(600W) | 1(600W) |








There are no reviews yet.